Краснодарcкий ОКС
Дата: 26-06-10
Ипподром: Краснодарский ипподром
| № | Название скачки | Участвуют | Дист. | Категория | Призовой фонд | Старт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скачка №45 | кобылы двух лет | 1200 | ограничительный приз | RUR | 5 000 | 12-00 |
| 2 | Приз реки Кубани | кобылы двух лет | 1200 | II группа | RUR | 50 000 | 12-20 |
| 3 | Скачка №47 | жеребцы двух лет | 1200 | ограничительный приз | RUR | 5 000 | 12-50 |
| 4 | Большой Приз для кобыл Окс | кобылы трех лет | 2400 | II группа | RUR | 510 000 | 13-10 |
| 5 | Приз в честь кобылы Куин Мелоди | кобылы трех лет | 2400 | листед | RUR | 15 000 | 14-00 |
| 6 | Приз Анилина | лошади трех лет | 2000 | II группа | RUR | 50 000 | 14-30 |
| 7 | Приз в честь рекодиста Веста | лошади трех лет | 2000 | листед | RUR | 15 000 | 14-50 |
| 8 | Скачка №53 | лошади четырех лет и старше | 1800 | ограничительный приз | RUR | 10 000 | 15-20 |
| 9 | Скачка №54 | лошади трех лет | 1600 | ограничительный приз | RUR | 5 000 | 15-40 |
| 10 | Приз Жокей Клуба | лошади четырех лет и старше | 2400 | II группа | RUR | 50 000 | 16-10 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


