Террестриал (Terrestrial) - 1998
Террестриал
| - |
Кличка: Террестриал (Terrestrial) Год рождения: 1998 Пол: Жеребец Отец: Театрикал Мать: Стеллариа Владелец: ОАО Конный завод "Восход" Тренер: Коннозаводчик: Джаддмонт Фармс Страна: США Дополнительная информация: производитель в к/з "Восход" |
Происхождение
| Театрикал | Нуриев | Норсерн Дансер | Неарктик |
| Наталма | |||
| Спешел | Форли | ||
| Тонг | |||
| Три Оф Ноледж | Сассафра | Шешун | |
| Рута (ФР) | |||
| Сенсибилити | Хэйл Тy Ризон | ||
| Пэндж | |||
| Стеллариа | Роберто | Хэйл Тy Ризон | Тёрн-ту |
| НоуФёрдЧэнс | |||
| Брамалеа | Нэшуа | ||
| Рарелеа | |||
| Виктория Стар | Норсерн Дансер | Неарктик | |
| Наталма | |||
| Солометеор | Виктория Парк | ||
| Солар Дисплей |
Потомство
| Год | Кличка | Побед | Призовых мест | Всего стартов |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | ||||
| Вербная (Verbnaya) | ||||
| Звёздная Высота (Zvezdnaya Vysota ) | ||||
| Почет (Pochyot) | ||||
| Сиртаки (Sirtaki ) | ||||
| Фаит (Fait) | ||||
| Фрутфил (Frutfil) | 1 | 1 | ||
| 2007 | ||||
| Беллетристика (Belletristika) | 2 | 4 | ||
| Викториан (Victorian) | 5 | |||
| Гениальность (Genialnost) | 1 | 3 | ||
| Действительность (Deistvitelnost) | 1 | 3 | ||
| Деспот (Despot) | 2 | 4 | ||
| Интервьюер (Interviewer) | 1 | 6 | ||
| Ласковый Май (Laskovy May) | 4 | |||
| Принцеска Нури (Princeska Nuri) | 1 | |||
| Светлость (Svetlost) | 1 | 2 | ||
| Струя (Struya) | 1 | |||
| Титул (Titul) | 1 | 2 | ||
| Фактография (Faktographiya) | 3 | |||
| Хартрек (Hartrec) | 1 | 3 | ||
| 2006 | ||||
| Авантитул (Avantitul) | 1 | 4 | ||
| Аконита (Akonita) | 1 | 2 | 8 | |
| Алат (Alat) | 5 | |||
| Витал (Vital) | 2 | 4 | ||
| Высотник (Vysotnik) | ||||
| Мониста (Monista) | 1 | 5 | ||
| Моторика (Motorika) | 2 | 9 | ||
| Рутил (Rutil) | 4 | |||
| Тетра (Tetra) | 5 | 5 | ||
| Эхнатон (Ekhnaton) | 2 | 6 | ||
| 2005 | ||||
| Астериса (Asterisa) | 3 | |||
| Воитель (Voitel) | 1 | 3 | 11 | |
| Дильшат (Dilshat) | 1 | |||
| Континент (Kontinent) | 1 | 1 | ||
| Мэлт (Melt) | 1 | 3 | 10 | |
| Сальтера (Saltera) | 1 | |||
| Сартана (Sartana) | 3 | 6 | ||
| Элайт (Elight) | 2 | 3 | ||
| Ютин (Yutin) | 5 | 5 | ||
Скаковая карьера
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Main Menu
Продажа лошадей
Расписание скачек
Фото лошадей
m1m
Статьи
Лошади с 1930-2009
Лошади
Продажа лошадей - конный рынок

