Дотсеро (Dotsero) - 1987
Дотсеро
|
-
|
Кличка: Дотсеро (Dotsero) Год рождения: 1987 Пол: Жеребец Отец: Конкистадор Сиело Мать: Онест Джой Владелец: ОАО Конный завод "Восход" Тренер: Коннозаводчик: Страна: США Дополнительная информация: Рожден: Cherry Valley Farm Карьера: 29:5-6-2, $ 319 618 Выиграл: Illinois Derby-G2 (1990-hsw), Count Fleet S. |
Происхождение
| Конкистадор Сиело | Мистер Проспектор | Рэйз Э Нэйтив | Нэйтив Дансер |
| Рэйз Ю | |||
| Голд Диггер | Нэшуа | ||
| Сиквенс | |||
| Кей Ди Принцесс | Болд Коммандер | Болд Рулер | |
| Хай Волтэдж | |||
| Тэммиз Тёрн | Тёрн-ту | ||
| Тэмми Туист | |||
| Онест Джой | Онест Плежер | Уот Э Плежер | Болд Рулер |
| Грей Флайт | |||
| Тулариа | Тульяр | ||
| Димашк | Дамаскус | Сорд Дансер | |
| Керала | |||
| Романита | Ромэн | ||
| Мэблен |
Потомство
| Год | Кличка | Побед | Призовых мест | Всего стартов |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | ||||
| Альпинист (Alpinist) | ||||
| 2007 | ||||
| Ахед (Akhed) | 3 | |||
| Бретелька (Bretelka) | 2 | |||
| Эстрадник (Estradnik) | 2 | 3 | ||
| 2006 | ||||
| Горазд (Gorazd) | 1 | 1 | ||
| Модий (Modiy) | 1 | 3 | 10 | |
| Ридж (Ridge) | 3 | 6 | ||
| Спид Стар (Speed Star) | 1 | 10 | ||
| Эдиция (Editsiya) | 3 | |||
| Эрстед (Ersted) | 1 | |||
| Ютландия (Yutlandia) | 2 | |||
| 2005 | ||||
| Маридос (Maridos) | 2 | 5 | ||
| Рекорд (Record) | 1 | |||
| Тодос (Todos) | 1 | 4 | 5 | |
| 2004 | ||||
| Алдонин (Aldonin) | 1 | |||
| 2003 | ||||
| Идель (Idel) | ||||
| Эдисон (Edison) | 1 | 5 | 12 | |
| 2001 | ||||
| Асмодей (Asmodey) | ||||
| Бонгардия (Bongardiya ) | ||||
| Родник (Rodnik) | 1 | |||
| Троянда (Troyanda) | ||||
| 2000 | ||||
| Кетанда (ketanda) | ||||
| Синдор (Sindor) | ||||
| Эскалада (Eskalada) | ||||
| 1999 | ||||
| Ригодон (Rigodon) | ||||
| Спилберг (Spielberg) | ||||
| 1998 | ||||
| Вендига (Vendiga) | ||||
| Вида (Vida) | ||||
| Индия (India) | ||||
| Судома (Sudoma) | ||||
| 1997 | ||||
| Альменда (Almenda) | ||||
| Амударья (Amudarya) | ||||
| Андрона (Androna ) | ||||
| Гордения (Gordeniya) | ||||
| Мандат (Mandat) | ||||
| Триада (Triada) | ||||
| 1996 | ||||
| Автострада (Avtostrada) | ||||
| Адаманта (Adamanta) | ||||
| Валда (Valda) | ||||
| Венда (Venda) | ||||
| Гидерия (Gideriya) | ||||
| Леда (Leda) | ||||
| Сандомир (Sandomir) | ||||
| Слободка (Slobodka) | ||||
| Страда (Strada) | ||||
| 1995 | ||||
| Веранда (Veranda) | ||||
| Геда (Geda) | ||||
| Модуляция (Modulyatsiya) | ||||
| Салда (Salda) | ||||
| Солидарность (Solidarnost) | ||||
| Указ (Ukaz) | ||||
| Эдора (Edora) | ||||
| 1994 | ||||
| Вандея (Vandeya) | ||||
| Веда (Veda) | ||||
| Вестница (Vestnitza) | ||||
| Выводка (Vyvodka) | ||||
| Дама (Dama) | ||||
| Дуван (Duvan) | ||||
| Сэв-Газан (Sev-Gazan) | ||||
| Эчеда (Echeda) | ||||
Скаковая карьера
Нет информации
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Main Menu
Продажа лошадей
Расписание скачек
Фото лошадей
m1m
Статьи
Лошади с 1930-2009
Лошади
Продажа лошадей - конный рынок

