Газолин 2 (Gazolin 2) - 1974
Газолин 2
|
-
|
Кличка: Газолин 2 (Gazolin 2) Год рождения: 1974 Пол: Жеребец Отец: Анилин Мать: Гана Владелец: ФГУП РПЗ "Красноармейский" Тренер: Коннозаводчик: ОАО Конный завод "Восход" Страна: Россия Дополнительная информация: Победитель призи им. Калинина |
Происхождение
| Анилин | Элемент | Эталон Ор | |
| Аналогичная | Агрегат | ||
| Гана | Бальто | Уайлд Риск | |
| Буклет | |||
| Графировка | Фактотум | ||
| Герань | Грог 2 |
||
Потомство
| Год | Кличка | Побед | Призовых мест | Всего стартов |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | ||||
| Лигия (Ligia) | ||||
| 1991 | ||||
| Герольдия (Geroldiya) | ||||
| Гипербола (Giperbola) | ||||
| 1990 | ||||
| Гавана (Gavana) | ||||
| Газалия (Gazaliya) | ||||
| 1989 | ||||
| Ангел (Angel) | ||||
| Гангута (Ganguta) | ||||
| 1988 | ||||
| Сигма (Sigma) | ||||
| Элгона (Elgona ) | ||||
| 1987 | ||||
| Аргунь (Argun) | ||||
| Галоген (Galogen) | ||||
| Эгина II (Egina II) | ||||
| 1986 | ||||
| Гамлет (Gamlet) | ||||
| Гастерия (Gasteria) | ||||
| Гетман (Getman) | ||||
| Сайгон (Saigon) | ||||
| 1980 | ||||
| Галиция (Galitsija) | ||||
| Грация (Gratsia) | ||||
| 1979 | ||||
| Газель (Gazel ) | ||||
Скаковая карьера
Нет информации
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Main Menu
Продажа лошадей
Расписание скачек
Фото лошадей
m1m
Статьи
Лошади с 1930-2009
Лошади
Продажа лошадей - конный рынок

