Ласковый Май (Laskovy May) - 2007
Ласковый Май
|
-
|
Кличка: Ласковый Май (Laskovy May) Год рождения: 2007 Пол: Жеребец Отец: Террестриал Мать: Месса Владелец: Восход конный завод Тренер: Тупиха Алексей Коннозаводчик: ОАО Конный завод "Восход" Страна: Россия Дополнительная информация: |
Происхождение
| Террестриал | Театрикал | Нуриев | Норсерн Дансер |
| Спешел | |||
| Три Оф Ноледж | Сассафра | ||
| Сенсибилити | |||
| Стеллариа | Роберто | Хэйл Тy Ризон | |
| Брамалеа | |||
| Виктория Стар | Норсерн Дансер | ||
| Солометеор | |||
| Месса | Мистник | Трепан | Брэйкспир |
| Кирикина | |||
| Мисс Теран | Мэнэкл | ||
| Марсаджак | |||
| Скала | Крэйгхаус | Моссборо | |
| Тарберт Бэй | |||
| Секунда | Элемент | ||
| Скабиоза |
Потомство
Нет информации
Скаковая карьера
Всего стартов - 3, Побед - 0, Призовых мест - 0, Выигрыш: RUR 0
| Дата | Ипподром | Название скачки | Категория | Дист. | Жокей | Место | Выигрыш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-10 | Краснодарский ипподром | Приз памяти директора КСШ "Фортуна" Шатова А.А. | ограничительный приз | 1600 | Николкин Сергей | 0 | RUR | |
| 17-04-10 | Краснодарский ипподром | Приз Открытия скакового сезона | III группа | 1800 | Николкин Сергей | 0 | RUR | |
| 16-08-09 | Пятигорский ипподром | Мэйден | не имеющие побед | 1400 | Николкин Иван | 6 | RUR | |
| 05-07-09 | Пятигорский ипподром | Мэйден | не имеющие побед | 1200 | Пальников В.В. | 6 | RUR | |
| 17-05-09 | Пятигорский ипподром | Скачка 10 | впервые стартующие | 1000 | Пёрышков Игорь | 6 | RUR | |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Main Menu
Продажа лошадей
Расписание скачек
Фото лошадей
m1m
Статьи
Лошади с 1930-2009
Лошади
Продажа лошадей - конный рынок

