Эхнатон (Ekhnaton) - 2006
Эхнатон
|
-
|
Кличка: Эхнатон (Ekhnaton) Год рождения: 2006 Пол: Жеребец Отец: Террестриал Мать: Эстония Владелец: ОАО Конный завод "Восход" Тренер: Головин А.С. Коннозаводчик: ОАО Конный завод "Восход" Страна: Россия Дополнительная информация: |
Происхождение
| Террестриал | Театрикал | Нуриев | Норсерн Дансер |
| Спешел | |||
| Три Оф Ноледж | Сассафра | ||
| Сенсибилити | |||
| Стеллариа | Роберто | Хэйл Тy Ризон | |
| Брамалеа | |||
| Виктория Стар | Норсерн Дансер | ||
| Солометеор | |||
| Эстония | Обзервейшен Пост | Ширли Хайтс | Милл Риф |
| Хардиемма | |||
| Годзилла | Джир | ||
| Джентли | |||
| Эдана | Аден | Дерзкий | |
| Альфа | |||
| Экватория | Айвори Тауэр | ||
| Электроника |
Потомство
Нет информации
Скаковая карьера
Всего стартов - 6, Побед - 0, Призовых мест - 2, Выигрыш: RUR 24 500
| Дата | Ипподром | Название скачки | Категория | Дист. | Жокей | Место | Выигрыш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-09 | Краснодарский ипподром | Приз Закрытия скакового сезона | III группа | 1800 | Супрунов Александр | 2 | RUR | 12 000 |
| 08-08-09 | Краснодарский ипподром | Приз в честь хлеборобов Кубани | ограничительный приз | 1600 | Колбасов Сергей | 9 | RUR | |
| 11-07-09 | Краснодарский ипподром | Большой Краснодарский приз (Дерби) | II группа | 2400 | Супрунов Александр | 9 | RUR | |
| 20-06-09 | Краснодарский ипподром | Приз Анилина | II группа | 2000 | Пёрышков Игорь | 9 | RUR | |
| 06-06-09 | Краснодарский ипподром | Большой Летний приз (2000 Гиней) | II группа | 1600 | Пёрышков Игорь | 6 | RUR | |
| 09-05-09 | Краснодарский ипподром | Приз Открытия скакового сезона | III группа | 1800 | Караськин П. | 2 | RUR | 12 500 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Main Menu
Продажа лошадей
Расписание скачек
Фото лошадей
m1m
Статьи
Лошади с 1930-2009
Лошади
Продажа лошадей - конный рынок

